Tillbaka till listan
Winparts GO!

Gummimattor lämpliga för Jeep Renegade 2014+

5 5/5 (1 översyn)

  • Gummimattor lämpliga för Jeep Renegade 2014+
  • Gummimattor lämpliga för Jeep Renegade 2014+, miniatyr 2
  • Gummimattor lämpliga för Jeep Renegade 2014+, miniatyr 3
  • Gummimattor lämpliga för Jeep Renegade 2014+, miniatyr 4
  • Gummimattor lämpliga för Jeep Renegade 2014+, miniatyr 5
  • Gummimattor lämpliga för Jeep Renegade 2014+, miniatyr 6

Produktnummer: 1534717

Tillverkare kod: 602689

EAN: 5901522048813

519,84 kr

Inkl moms
Visa produktspecifikationer

  • 14 dagars ångerrätt
  • Beställ smidigt och betala tryggt
  • Snabb leverans: 2 dagar
  • Expert Kundservice

Kundservice: inte tillgänglig via telefon

Ställ din fråga hos våra produktspecialister.

Frågor och svar
  • Specifikationer

    Gummimattor lämpliga för Jeep Renegade från 2014

    Guardliner gummigolvmattor har en perfekt passform. Gummimattorna är noggrant designade för att skydda ditt golv optimalt.
    Mattorna är lätta att fästa på de ursprungliga fästpunkterna, detta håller mattorna stadigt på plats och förhindrar förskjutningar.
    En matt finish och ett förfinat mönster på ytan ger mattorna ett estetiskt utseende. En hög skyddskrage runt mattorna och stabiliteten i dess form stoppar effektivt vatten och smuts. På så sätt skyddar den den ursprungliga golvbeläggningen från smuts. Eftersom mattorna är gjorda av gummi är mattorna också lätta att rengöra.

    1. Original passform
    2. Tillverkad av högkvalitativa TPE-material.
    3. Standard monteringshål
    4. Enkel montering
    5. Skyddar den ursprungliga golvbeläggningen från smuts
    6. Slitstark, vattentät och resistent mot höga och låga temperaturer, oljor och kemikalier.
    7. Matt finish och ett raffinerat mönster på ytan
    8. Lätt att städa
    9. Återvinningsbar
    10. Innehåll inga ämnen som är skadliga för hälsan och säkerställ säker användning.

      MaterialGummi
      FärgSvart
      Garanti2 år
      innehåll4-delar
      monteringssatsOm tillämpligt
    1. Tillämplighet

      JEEP
      RENEGADE SUV
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.0 T-GDi - 999ccm, 114pk, 84kw - 552 82 151
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.0 T-GDi - 999ccm, 120pk, 88kw - 552 82 151, EKA
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.3 PHEV 4Xe - 1332ccm, 190pk, 140kw - 46337540
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.3 PHEV 4Xe - 1332ccm, 240pk, 177kw - 46337540
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.3 T-GDi - 1332ccm, 150pk, 110kw - 552 82 328, 46351268
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.3 T-GDi 4x4 - 1332ccm, 180pk, 132kw - 552 82 328, EYF
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.4 - 1368ccm, 136pk, 100kw - 552 63 624
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.4 - 1368ccm, 140pk, 103kw - EAM, 552 63 624
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.4 4x4 - 1368ccm, 170pk, 125kw - EAM, 552 63 623
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.4 LPG - 1368ccm, 120pk, 88kw - 552 77 701
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.5 T4 Hybrid - 1469ccm, 131pk, 96kw - 46347812
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.6 - 1598ccm, 110pk, 81kw - EJH, 552 63 842
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.6 CRD - 1598ccm, 120pk, 88kw - EJK, 552 80 444, 552 63 113, 552 60 384
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.6 MultiJet - 1598ccm, 130pk, 96kw - 46346020
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 1.6 MultiJet - 1598ccm, 114pk, 84kw - 552 80 444, 552 60 384, 46346020
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 2.0 CRD 4x4 - 1956ccm, 120pk, 88kw - EBT, 552 63 087
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 2.0 CRD 4x4 - 1956ccm, 140pk, 103kw - EBT, 552 83 099, 552 63 087, 552 63 088, 552 84 064
      RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 07.2014-09.2018 2.0 CRD 4x4 - 1956ccm, 170pk, 125kw - EBT, 552 83 099, 552 63 088
      RENEGADE VAN
      RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 1.4 - 1368ccm, 140pk, 103kw - 552 63 624
      RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 1.4 4x4 - 1368ccm, 170pk, 125kw - 552 63 623
      RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 1.6 E-torQ - 1598ccm, 110pk, 81kw - 552 63 842
      RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 1.6 MultiJet - 1598ccm, 120pk, 88kw - 552 80 444, 552 63 113
      RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 2.0 MultiJet 4x4 - 1956ccm, 140pk, 103kw - 552 83 099, 552 63 087, 552 63 088, 552 84 064
      RENEGADE VAN (BU, B1) | 07.2014-09.2018 2.0 MultiJet 4x4 - 1956ccm, 170pk, 125kw - 552 83 099, 552 63 088
    2. Tillverkare

      Winparts GO!
      Winparts GO! är Winparts.se uppdaterade varumärke.

      Winparts håller på att få en stor översyn och det innebär att vårt husmärke Winprice också kommer att ersättas av vår förbättrade formel; Winparts GO!  Med ett helt nytt utseende och en ny känsla, men med samma pris-/kvalitetsförhållande som du har kommit att förvänta dig av oss! Med Winparts GO! är du säker på att du får produkter av ett märke till lägsta pris. Vem vill inte ha det? Billiga bilreparationer och underhåll börjar hos Winparts!

      För husmärket Winparts GO! har vi letat efter de bästa priserna för de vanligaste delarna. Genom att köpa smart kan vi hålla priserna så låga som möjligt för dig.
    3. Leveranstid

      Förväntat leveransdatum:

      06-06-2024

    4. omdömen 1

      • 5 Av: Tom Gordts 19-10-2022

        Passar perfekt i angiven modell och typnummer, bra kvalitet och snygg design! Inget annat att notera...

    Säker betalning